Nim : 110907329
Nama : Husni Saly
Nim : 11090730
Nama : Dien Sutanti Junaedi
Nim : 11090731
Nama : Ikhsan Wahyudin
Nim : 11090732
Nama : Meliany
Nim : 11090733
Nama : Irma
Nim : 11090734
Nama : Lia Merdeka Sari
Sabtu, 23 Januari 2010
Kamis, 07 Januari 2010
Ergonomis dan pencegahan dampak negatifnya
NO | Jenis Gangguan | Pencegahan |
1. | Radiasi monitor | • Pakai pelindung layar komputer (filter) untuk mengurangi radiasi. • Pilih layar komputer yang radiasinya rendah, seperti layar LCD (liquid crystal display). |
2. | Mata kering bagi pengguna soft lens yang menggunakan komputer di ruangan AC | • Gunakan soft lens khusus yang terbuat dari silikon hydrogel yang memungkinkan daya transmisi oksigen yang lebih tinggi. • Sering mengedipkan mata. |
3. | Kelelahan mata | • Atur tampilan layar monitor supaya jangan terlalu terang terutama tampilan warna yang panas seperti merah, kuning, ungu dan oranye. |
4. | Rasa pening dan kerusakan mata | • Idealnya, jarak minimum antara mata dengan monitor komputer adalah 45 cm. |
5. | Kelelahan syaraf akibat tingginya tingkat kebisingan printer | • Gunakan sistim buble jet kebisingannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan printer sistim dot matrix. |
5. | Kelelahan syaraf akibat tingginya tingkat kebisingan printer | • Gunakan sistim buble jet kebisingannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan printer sistim dot matrix. |
6. | Iritasi dan kemungkinan katarak pada mata | • Jaga kesehatan mata dgn minum vitamin atau makanan bervitamin A. |
7. | Kesulian membuka dan menutup telapak tangan | Sering meregangkan jari-jari telapak tangan jika terlalu lama memegang mouse. |
8. | Sakit pada bagian otot punggung dan tulang belakang | Duduk nyaman dan tegak saat menggunakan komputer |
9. | Repetitive Strain Injury (RSI) | Menjaga kesehatan dengan olah raga teratur. |
10. | Gangguan organ ginjal | Banyak minum air putih. • Duduk di depan komputer tidak lebih dari 60 menit berturut-turut. |
11. | Kepala pusing dan sakit | Istirahat sejenak setiap I jam menggunakan computer |
12. | Sikap emosional | Jangan terlalu sering memainkan game computer dengan tingkat ketegangan yang tinggi. |
13. | Sakit maag | Jangan lewatkan jam makan karena terlalu asyik menggunakan computer. |
14. | Vertigo dan mual-mual | Kurangi beban kerja di computer yang menhgandung stress tinggi dan deadline. • Jangan menunda-nunda pekerjaan. Banyak tersenyum dan tertawa supaya tidak stress. |
15. | Kecurigaan berlebihan | Jangan berbagi password e-mail atau akses data lain dengan sembarangan orang |
16. | Sikap kurang percaya diri | Meningkatkan kemampuan matematika dan pengetahuan komputer lainnya untuk mengembangkan rasa percaya diri. |
17. | Sikap Apatis dan kurang sensitive terhadap kekerasan | Hindari terlalu sering memainkan video game kekerasan. |
18. | Sikap Anti Sosial | Diimbangi dengan interaksi sosial dengan sesama manusia. Biasakan diri berdiskusi dengan teman kerja secara verbal. |
19. | Computer Anxiety (kecemasan, ketakutan terhadap komputer) | Menjaga kestabilan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga keimanan kepada Sang Pencipta untuk menghindari ketakutan berlebihan kepada hal lain selain hanya takut kepada-Nya |
20. | Perilaku jorok tidak menjaga kebersihan | Jangan lupa mandi jika hari libur keasyikan ber internet. |
21. | Kantung mata hitam, badan lemas dan kulit wajah kusam | Jangan terlalu sering bergadang ditemani computer dan internet. |
22. | Adiksi terhadap internet | Banyak berkumpul dan bergaul dengan teman dan melakukan kegiatan positif yang sifatnya bersama-sama. Menjaga interaksi dan hubungan baik dengan sesama manusia. |
Langganan:
Postingan (Atom)